kW-PS Rechner

1 kW = 1,360 PS

kW in PS umrechnen:


kW  → PS



1 PS = 0,735 kW

PS in kW umrechnen:


PS  → kW



Tabelle:

Kilowatt in Pferdestärke Pferdestärke in Kilowatt
1 kW= 1,36 PS1 PS= 0,74 kW
35 kW= 47,59 PS5 PS= 3,68 kW
44 kW= 59,82 PS10 PS= 7,35 kW
55 kW= 74,78 PS35 PS= 25,74 kW
66 kW= 89,74 PS70 PS= 51,48 kW
74 kW= 100,61 PS80 PS= 58,84 kW
75 kW= 101,97 PS90 PS= 66,19 kW
77 kW= 104,69 PS100 PS= 73,55 kW
85 kW= 115,57 PS120 PS= 88,26 kW


Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtum und Änderungen vorbehalten.